最新:114028760期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114028760 | 05-22 18:25:00 | 6+8+4=18 |
114028759 | 05-22 18:20:00 | 8+5+7=20 |
114028758 | 05-22 18:15:00 | 1+0+1=02 |
114028757 | 05-22 18:10:00 | 5+3+2=10 |
114028756 | 05-22 18:05:00 | 6+2+6=14 |
114028755 | 05-22 18:00:00 | 5+0+6=11 |
114028754 | 05-22 17:55:00 | 5+0+4=09 |
114028753 | 05-22 17:50:00 | 1+6+7=14 |
114028752 | 05-22 17:45:00 | 1+9+2=12 |
114028751 | 05-22 17:40:00 | 3+2+0=05 |
114028750 | 05-22 17:35:00 | 9+9+5=23 |
114028749 | 05-22 17:30:00 | 2+3+8=13 |
114028748 | 05-22 17:25:00 | 4+5+0=09 |
114028747 | 05-22 17:20:00 | 4+2+6=12 |
114028746 | 05-22 17:15:00 | 9+0+9=18 |
114028745 | 05-22 17:10:00 | 4+2+9=15 |
114028744 | 05-22 17:05:00 | 7+8+6=21 |
114028743 | 05-22 17:00:00 | 9+0+6=15 |
114028742 | 05-22 16:55:00 | 5+4+1=10 |
114028741 | 05-22 16:50:00 | 5+5+4=14 |
114028740 | 05-22 16:45:00 | 1+4+6=11 |
114028739 | 05-22 16:40:00 | 7+6+5=18 |
114028738 | 05-22 16:35:00 | 4+9+4=17 |
114028737 | 05-22 16:30:00 | 9+8+9=26 |
114028736 | 05-22 16:25:00 | 1+0+9=10 |
114028735 | 05-22 16:20:00 | 8+0+3=11 |
114028734 | 05-22 16:15:00 | 5+3+6=14 |
114028733 | 05-22 16:10:00 | 4+0+8=12 |
114028732 | 05-22 16:05:00 | 3+3+2=08 |
114028731 | 05-22 16:00:00 | 3+4+9=16 |
114028730 | 05-22 15:55:00 | 3+3+6=12 |
114028729 | 05-22 15:50:00 | 1+3+2=06 |
114028728 | 05-22 15:45:00 | 7+6+3=16 |
114028727 | 05-22 15:40:00 | 2+2+3=07 |
114028726 | 05-22 15:35:00 | 8+8+1=17 |
114028725 | 05-22 15:30:00 | 1+9+7=17 |
114028724 | 05-22 15:25:00 | 6+9+7=22 |
114028723 | 05-22 15:20:00 | 4+7+6=17 |
114028722 | 05-22 15:15:00 | 6+0+3=09 |
114028721 | 05-22 15:10:00 | 4+6+7=17 |
114028720 | 05-22 15:05:00 | 1+2+8=11 |
114028719 | 05-22 15:00:00 | 9+0+1=10 |
114028718 | 05-22 14:55:00 | 8+8+4=20 |
114028717 | 05-22 14:50:00 | 5+4+8=17 |
114028716 | 05-22 14:45:00 | 4+4+5=13 |
114028715 | 05-22 14:40:00 | 5+6+2=13 |
114028714 | 05-22 14:35:00 | 4+3+0=07 |
114028713 | 05-22 14:30:00 | 3+7+7=17 |
114028712 | 05-22 14:25:00 | 2+1+7=10 |
114028711 | 05-22 14:20:00 | 2+1+6=09 |
114028710 | 05-22 14:15:00 | 6+3+9=18 |
114028709 | 05-22 14:10:00 | 0+7+6=13 |
114028708 | 05-22 14:05:00 | 0+9+9=18 |
114028707 | 05-22 14:00:00 | 2+6+7=15 |
114028706 | 05-22 13:55:00 | 1+5+9=15 |
114028705 | 05-22 13:50:00 | 9+4+9=22 |
114028704 | 05-22 13:45:00 | 3+7+7=17 |
114028703 | 05-22 13:40:00 | 7+8+1=16 |
114028702 | 05-22 13:35:00 | 2+0+9=11 |
114028701 | 05-22 13:30:00 | 3+1+1=05 |
114028700 | 05-22 13:25:00 | 8+0+0=08 |
114028699 | 05-22 13:20:00 | 8+5+0=13 |
114028698 | 05-22 13:15:00 | 8+2+1=11 |
114028697 | 05-22 13:10:00 | 7+7+9=23 |
114028696 | 05-22 13:05:00 | 2+5+5=12 |
114028695 | 05-22 13:00:00 | 9+2+2=13 |
114028694 | 05-22 12:55:00 | 3+6+5=14 |
114028693 | 05-22 12:50:00 | 2+0+0=02 |
114028692 | 05-22 12:45:00 | 2+2+8=12 |
114028691 | 05-22 12:40:00 | 4+3+1=08 |
114028690 | 05-22 12:35:00 | 2+5+3=10 |
114028689 | 05-22 12:30:00 | 8+7+6=21 |
114028688 | 05-22 12:25:00 | 1+3+5=09 |
114028687 | 05-22 12:20:00 | 9+0+9=18 |
114028686 | 05-22 12:15:00 | 8+6+2=16 |
114028685 | 05-22 12:10:00 | 1+5+3=09 |
114028684 | 05-22 12:05:00 | 7+0+1=08 |
114028683 | 05-22 12:00:00 | 0+8+0=08 |
114028682 | 05-22 11:55:00 | 7+3+0=10 |
114028681 | 05-22 11:50:00 | 4+1+5=10 |
114028680 | 05-22 11:45:00 | 8+5+5=18 |
114028679 | 05-22 11:40:00 | 2+6+5=13 |
114028678 | 05-22 11:35:00 | 9+3+0=12 |
114028677 | 05-22 11:30:00 | 2+2+5=09 |
114028676 | 05-22 11:25:00 | 0+5+5=10 |
114028675 | 05-22 11:20:00 | 1+7+8=16 |
114028674 | 05-22 11:15:00 | 5+8+0=13 |
114028673 | 05-22 11:10:00 | 5+2+6=13 |
114028672 | 05-22 11:05:00 | 1+4+2=07 |
114028671 | 05-22 11:00:00 | 8+7+0=15 |
114028670 | 05-22 10:55:00 | 7+7+9=23 |
114028669 | 05-22 10:50:00 | 1+0+6=07 |
114028668 | 05-22 10:45:00 | 1+9+1=11 |
114028667 | 05-22 10:40:00 | 5+3+3=11 |
114028666 | 05-22 10:35:00 | 7+8+5=20 |
114028665 | 05-22 10:30:00 | 2+9+1=12 |
114028664 | 05-22 10:25:00 | 9+8+9=26 |
114028663 | 05-22 10:20:00 | 9+5+5=19 |
114028662 | 05-22 10:15:00 | 3+4+9=16 |
114028661 | 05-22 10:10:00 | 5+9+7=21 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时AI预测查询|加拿大28预测|结果分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114028760 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028758 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028757 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028756 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028754 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028753 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028752 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028751 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028750 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028749 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028746 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028744 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028742 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028741 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028740 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028739 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028738 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028737 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028734 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028733 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028732 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028731 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028729 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028727 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028726 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028725 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028724 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028722 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028719 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028718 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028717 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028716 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028715 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028714 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028711 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028710 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028701 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028697 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028693 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028691 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028682 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028674 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028670 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114028666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114028664 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114028662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114028661 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时AI预测查询|加拿大28预测|结果分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 97 ) 期 | 19 | 未开 ( 97 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 232 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 139 ) 期 | 24 | 未开 ( 204 ) 期 |
2 | 未开 ( 329 ) 期 | 25 | 未开 ( 329 ) 期 |
1 | 未开 ( 730 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 144 ) 期 | 27 | 未开 ( 467 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时AI预测查询|加拿大28预测|结果分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28761 | --- | 小 | 双 | |
28760 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
28759 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
28758 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
28757 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28756 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
28755 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
28754 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28753 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
28752 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
28751 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
28750 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
28749 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
28748 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28747 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
28746 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
28745 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28744 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
28743 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
28742 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
28741 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时AI预测查询|加拿大28预测|结果分析 All rights reserved.